瀏覽次數:277by:興發礦業
專營螢石粉85% 90% 95%以上,200 mesh 90% pass
規格:
90% | |||||
Caf2 | Sio2 | Caco3 | S | P | Fe2o3 |
氟化钙 | 二氧化硅 | 碳酸钙 | 硫 | 磷 | 铁 |
93% | 5.8 | 0.36 | 0.013 | 0.003 | 0.18 |
95% | |||||
Caf2 | Sio2 | Caco3 | S | P | Fe2o3 |
氟化钙 | 二氧化硅 | 碳酸钙 | 硫 | 磷 | 铁 |
95% | 1.99 | 0.006 | 0.0021 | 0.063 | |
97% | |||||
Caf2 | Sio2 | Caco3 | S | P | Fe2o3 |
氟化钙 | 二氧化硅 | 碳酸钙 | 硫 | 磷 | 铁 |
97% | 0.82 | 0.53 | 0.0076 | 0.0028 | 0.21 |
#螢石粉#玻璃#鋼鐵#建材#興發礦業#氟化鈣